高低温循环一体机10L
发布者:本网 浏览: 时间:2025-05-09 17:22
产品概述
高低温一体机整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60℃。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油有很广的工作温度,配合双层玻璃反应器、不锈钢夹层反应釜等有夹层需高低温使用的设备。
型号 | GDX-10/30 | GDX-10/40 | GDX-10/80 |
储液槽容积 | 7L | 7L | 7L |
温度范围 | -30℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ |
环境温度 | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ |
相对湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
温度显示 | 出水口温度 | 出水口温度 | 出水口温度 |
温度稳定性℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
传感器分度号 | PT100 | PT100 | PT100 |
蒸发器 | 板式换热器 | 紫铜管镀镍 | 紫铜管镀镍 |
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | 翅片式冷凝器 | 翅片式冷凝器 |
制冷剂 | R22 | R404A | R404A&R23 |
压缩机功率 | 1100W | 1100W | 3000W |
额定电流 | 22A | 8A | 10A |
循环泵功率 | 370W | 370W | 370W |
循环流量 | 42L/min | 42L/min | 42L/min |
上一篇: 高低温循环一体机20L
下一篇: 已经没有了
西安予辉实验仪器有限公司 All rights reserved. 备案编号: 陕ICP备09013177 号 技术支持: 吉之浦